Zawody były podsumowaniem zajęć odbywających się od lutego do grudnia w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" - "Akademia Pływacka 2016", współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
Wyniki (najlepsze "9"):
Dziewczęta:
1. Karwacka Dominika - 00:19,07 + 00:21,89 = 00:40,96
2. Wilk Maja - 00:18,55 + 00:24,34 = 00:42,89
3. Karaś Klaudia - 00:20,98 + 00:23,82 = 00:44,80
4. Sady Aleksandra - 00:19,84 + 00:25,09 = 00:44,93
5. Nowak Antonia - 00:20,22 + 00:25,03 = 00:45,25
6. Farys Natalia - 00:21,11 + 00:24,30 = 00:45,41
7. Łapawa Jadwiga - 00:22,19 + 00:23,62 = 00:45,81
8. Mroczkowska Anastazja - 00:22,45 + 00:24,73 = 00:47,18
9. Stefańska Wiktoria - 00:20,38 + 00:27,51 = 00:47,89
Chłopcy:
1. Tomczyk Bartosz - 00:18,78 + 00:24,08 = 00:42,86
2. Bryk Jakub - 00:20,23 + 00:22,86 = 00:43,09
3. Kubacki Kamil - 00:20,16 + 00:22,97 = 00:43,13
4. Menducki Szymon - 00:20,23 + 00:24,40 = 00:44,63
5. Strzelecki Jakub - 00:21,29 + 00:24,32 = 00:45,61
6. Mas Daniel - 00:20,34 + 00:27,08 = 00:47,42
7. Wójcik Jan - 00:21,80 + 00:27,08 = 00:48,88
8. Rogoziński Paweł - 00:24,17 + 00:26,45 = 00:50,62
9. Czekaj Piotr - 00:24,96 + 00:27,17 = 00:52,13
W kolejnych kolumnach: miejsce, nazwisko i imię. 25m na piersiach, 25m na grzbiecie, suma czasów.
Napisz komentarz
Komentarze