Oto wyniki trzech dni rywalizacji:
25.11.2011 (piątek)
Białoruś - Rosja 0:3 (16:25, 23:25, 19:25).
Estonia - Ukraina 3:2 (21:25, 25:20, 21:25, 25:23, 16:14).
Rosja - Estonia 3:0 (25:16, 25:11, 25:8).
Polska - Białoruś 3:0 (25:20, 25:21, 25:18).
26.11.2011 (sobota)
Polska - Estonia 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).
Ukraina – Rosja 0:3 (19:25, 24:26, 15:25).
Białoruś – Estonia 0:3 (15:25, 16:25, 19:25).
Polska – Ukraina 3:0 (25:16, 25:14, 25:16).
27.11.2011 (niedziela)
Ukraina – Białoruś 1:3 (15:25, 27:29, 25:18, 17:25).
Rosja – Polska 3:0 (25:18, 25:19, 25:22).

Napisz komentarz
Komentarze