W Mistrzostwach Ostrowca Św. Szkół Podstawowych w Sztafetowych Zawodach Pływackich na rok szkolny 2010/2011 wzięło udział 20 drużyn (łącznie 169 uczniów: 76 dziewcząt i 93 chłopców) z 8 placówek.
Wyniki zawodów:
Dziewczęta:
1. PSP 5 - 2:42,46.
2. PSP 14/1 - 2:59,59.
3. PSP 3 - 3:06,35.
4. PSP 4 - 3:14,34.
5. PSP 7 - 3:22,24.
6. PSP 14/2 - 3:35,14.
7. PSP 10 - 3:40,75.
8. PSP 1 - 3:45,39.
9. PSP 11 - 3:56,58.
Chłopcy:
1. PSP 14/1 - 2:22,54.
2. PSP 7 - 2:40,18.
3. PSP 3/1 - 2:49,84.
4. PSP 1/1 - 2:57,27.
5. PSP 5 - 2:58,14.
6. PSP 14/2 - 3:08,06.
7. PSP 3/2 - 3:09,26.
8. PSP 4 - 3:16,26.
9. PSP 1/2 - 3:40,77.
10. PSP 10 - 3:42,77.
11. PSP 11 - 4:00,18.
W Mistrzostwach Ostrowca Św. Gimnazjów w Sztafetowych Zawodach Pływackich na rok szkolny 2010/2011 wzięło udział 8 drużyn (łącznie 85 uczniów: 32 dziewczyn i 53 chłopców) z 4 placówek.
Wyniki zawodów:
Dziewczęta:
1. PG 4/1 - 2:36,09.
2. PG 3 - 2:41,94.
3. PG 1 - 3:33,36.
Chłopcy:
1. PG 4 - 2:16,63.
2. PG 1 - 2:23,30.
3. PG 3 - 2:37,37.
4. PG 2/1 - 3:15,00.
5. PG 2/2 - 3:26,34.
Wszystkie zespoły dziewcząt i chłopców zostały nagrodzone dyplomami. Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary.
Napisz komentarz
Komentarze