W Hali Sportowo Widowiskowej KSZO w ramach obchodów Dni Ostrowca Św. rozegrany został Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Ostrowca Św. w kategoriach mężczyzn do 40 lat, powyżej 40 lat oraz kobiet. Wśród kobiet zwyciężyła Aneta Kasprowicz z Ostrowca Św., a wśród mężczyzn Sławomir Kasprowicz (do 40 lat) z Ostrowca Św. i Rafał Sałamunia (powyżej 40 lat) z Sandomierza.
Kategoria: mężczyzn do 40 lat
Grupa A
Tokarski Banaszek 2:0 (11:9, 11:4)
Rej Szpikowski 2:0 (11:0, 11:1)
Banaszek Rej 0:2 (5:11, 4:11)
Listek Tokarski 2:1 (3:11, 11:7, 11:6)
Rej Listek 0:2 (5:11,9:11)
Szpikowski Banaszek 0:2 (5:11, 5:11)
Listek Szpikowski 2:0 (11:1, 11:7)
Tokarski Rej 2:0 (11:9, 11:7)
Szpikowski Tokarski 0:2 (2:11, 2:11)
Banaszek Listek 0:2 (5:11, 4:11)
Tabela:
1. Damian Listek 8:0
2. Krzysztof Tokarski 6:2
3. Marcin Rej 4:4
4. Sławomir Banaszek 2:6
5. Mateusz Szpikowski 0:8
Grupa B
Michalak Abramczyk 2:0 (11:3, 11:5)
Wtorek Starzomski 2:1 (5:11, 14:12, 11:8)
Abramczyk Wtorek 0:2 (4:11, 4:11)
Kasprowicz Michalak 2:1 (11:6, 8:11, 12:10)
Wtorek Kasprowicz 0:2 (5:11, 4:11)
Starzomski Abramczyk 2:0 (11:4, 11:2)
Kasprowicz Starzomski 2:1 (8:11, 13:11, 11:7)
Michalak Wtorek 0:2 (7:11, 8:11)
Starzomski Michalak 2:0 (11:9, 11:3)
Abramczyk Kasprowicz 0:2 (3:11, 1:11)
Tabela:
1. Sławomir Kasprowicz 8:2
2. Dawid Wtorek 6:3
3. Adrian Starzomski 6:4
4. Robert Michalak 3:6
5. Mateusz Abramczyk 0:8
Półfinały:
Listek Wtorek 2:1 (11:6, 10:12, 11:9)
Kasprowicz Tokarski 2:0 (11:5, 11:8)
o 3. miejsce:
Wtorek Tokarski 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)
o 1. miejsce:
Listek Kasprowicz 1:3 (8:11, 7:11, 11:3, 6:11)
Kolejność:
1. Sławomir Kasprowicz
2. Damian Listek
3. Krzysztof Tokarski
4. Dawid Wtorek
Kategoria: mężczyzn powyżej 40 lat
Grupa A
Kwasiborski Szatko 1:2 (11:2, 8:11, 9:11)
Sałamunia Kokoszka 2:0 (11:8, 11:3)
Szatko Sałamunia 0:2 (6:11, 8:11)
Gaik Kwasiborski 2:0 (11:5, 11:9)
Sałamunia Gaik 2:1 (8:11, 11:4, 11:9)
Kokoszka Szatko 1:2 (6:11, 11:8, 8:11)
Gaik Kokoszka 2:0 (11:6, 11:7)
Kwasiborski Sałamunia 0:2 (4:11, 8:11)
Kokoszka Kwasiborski 2:1 (7:11, 11:8, 11:7)
Szatko Gaik 0:2 (4:11, 5:11)
Tabela:
1. Rafał Sałamunia 8:1
2. Zbigniew Gaik 7:2
3. Zygmunt Szatko 4:6
4. Marcin Kokoszka 3:7
5. Stanisław Kwasiborski 2:8
Grupa B
Sałapa Karpiński 2:0 (11:3, 11:3)
Wyrzykowski Chodzyński 0:2 (9:11, 3:11)
Karpiński Wyrzykowski 0:2 (4:11, 8:11)
Banasik Sałapa 2:1 (8:11, 11:8, 11:7)
Wyrzykowski Banasik 0:2 (7:11, 8:11)
Chodzyński Karpiński 2:0 (11:4, 11:5)
Banasik Chodzyński 2:1 (4:11, 11:7, 11:5)
Sałapa Wyrzykowski 2:0 (11:7, 11:8)
Chodzyński Sałapa 1:2 (11:8, 7:11, 10:12)
Karpiński Banasik 0:2 (3:11, 7:11)
Tabela:
1. Tomasz Banasik 8:2
2. Krzysztof Sałapa 7:1
3. Sylwester Chodzyński 6:4
4. Bogusław Wyrzykowski 2:6
5. Krzysztof Karpiński 0:8
Grupa C
Komisarczyk Pietrzyk 0:2 (4:11, 3:11)
Miernik Przygoda 0:2 (6:11, 2:11)
Pietrzyk Miernik 2:0 (11:2, 11:2)
Kabała Komisarczyk 2:0 (11:3, 11:4)
Miernik Kabała 0:2 (2:11, 4:11)
Przygoda Pietrzyk 0:2 (6:11, 7:11)
Kabała Przygoda 2:0 (11:6, 11:3)
Komisarczyk Miernik 0:2 (9:11, 8:11)
Przygoda Komisarczyk 2:0 (11:8, 11:8)
Pietrzyk Kabała 0:2 (4:11, 5:11)
Tabela:
1. Zbigniew Kabała 8:0
2. Zbigniew Pietrzyk 6:2
3. Waldemar Przygoda 4:4
4. Zbigniew Miernik 2:6
5. Mirosław Komisarczyk 0:8
Finał:
Kabała Sałamunia 0:3 (2:11, 9:11, 7:11)
Banasik Kabała 3:0 (11:7, 11:5, 11:8)
Sałamunia Banasik 3:0 (12:10, 11:6, 11:7)
Tabela:
1. Rafał Sałamunia 6:0
2. Tomasz Banasik 3:3
3. Zbigniew Kabała 0:6
Kategoria: kobiet
Mirga Grzelak 2:0 (12:10, 11:6)
Karpińska Kasprowicz 0:2 (3:11, 7:11)
Mirga Karpińska 0:2 (2:11, 2:11)
Grzelak Kasprowicz 0:2 (1:11, 1:11)
Mirga Kaprowicz 0:2 (3:11, 3:11)
Grzelak Karpińska 0:2 (0:11, 3:11)
Tabela:
1. Aneta Kasprowicz 6:0
2. Katarzyna Karpińska 4:2
3. Wiktoria Mirga 2:4
4. Patrycja Grzelak 0:6
Napisz komentarz
Komentarze