KSZO 1929 Ostrowiec w meczu "na szczycie” pokonał Nidę Pińczów i awansował na szczyt tabeli.
W 78 minucie spotkania za faul w polu karnym na Kamilu Cholewińskim sędzia podyktował rzut karny, który zadecydował o losie meczu. KSZO 1929 nie tylko odniósł zwycięstwo nad dotychczasowym lideram, ale również ponownie objął przodownictwo w IV lidze świętokrzyskiej.
KSZO 1929 Ostrowiec - Nida Pińczów 1:0 (0:0).
1:0 - Kamil Cholewiński, 78 min. (karny)
KSZO 1929:
Bąbel - Kijanka, Lasocki, Gruszka, Sarna (85. Cieślik) - Czerwiński, Dryka, Żak (65. Kotwa), Skwarliński (70. Czaja), Cholewiński - Kosowski (90. Skrobisz). Trener: Rafał Lasocki.
Nida: Zyguła - Myca (46. Dulak), Rechowicz, Szafraniec, Bisikiewicz, Ciacia, Biały (85. Karasek), Banaszek (65. Gajda), Sobczyk, Motyl, Zaręba. Trener: Krzysztof Dziubel.
Tabela
IV liga
1. KSZO 1929 Ostrowiec | 13 | 28 | 21-12 | 8 | 4 | 1 |
2. Lubrzanka Kajetanów | 13 | 27 | 32-16 | 9 | 0 | 4 |
3. TS 1946 Nida Pińczów | 13 | 25 | 25-14 | 8 | 1 | 4 |
4. Naprzód Jędrzejów | 13 | 25 | 19-9 | 7 | 4 | 2 |
5. Unia Sędziszów | 13 | 24 | 32-17 | 6 | 6 | 1 |
6. Pogoń Staszów | 14 | 24 | 21-19 | 7 | 3 | 4 |
7. Alit Ożarów | 14 | 23 | 23-22 | 6 | 5 | 3 |
8. Spartakus Daleszyce | 13 | 21 | 17-18 | 6 | 3 | 4 |
9. Hetman Włoszczowa | 13 | 20 | 24-25 | 6 | 2 | 5 |
10. Zdrój Busko-Zdrój | 13 | 18 | 21-17 | 5 | 3 | 5 |
11. Partyzant Radoszyce | 13 | 17 | 20-20 | 5 | 2 | 6 |
12. Sparta Kazimierza Wielka | 13 | 13 | 14-21 | 3 | 4 | 6 |
13. Orlicz Suchedniów | 13 | 13 | 19-27 | 4 | 1 | 8 |
14. Orlęta Kielce | 13 | 8 | 15-25 | 2 | 2 | 9 |
15. ŁKS Georyt Łagów | 13 | 6 | 15-31 | 1 | 3 | 9 |
16. Sokół Rykoszyn | 13 | 1 | 10-35 | 0 | 1 | 12 |
Napisz komentarz
Komentarze