Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Znamy wyniku świąteczno - noworocznego turnieju tenisowego

W XIII Indywidualnym Świąteczno - Noworocznym Turnieju Tenisa Stołowego, który rozegrano w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięło udział 45 osób. Zawodników podzielonych na trzy grupy: kobiety open, mężczyżni senior (do lat 40) oraz mężczyźni weteran (powyżej 40 lat). Przy ośmiu tenisowych stołach rozegrano w sumie 111 pojedynków Najlepszymi okazali się: Oliwia Milaskiewicz z Suchedniowa, Dawid Stąpór z Sandomierza i Sławomir Kasprowicz z Ostrowca Świętokrzyskiego.
  • Źródło: MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim

Źródło: MOSiR / Ostrowiec Świętokrzyski

Podziel się
Oceń

Radości ze zwycięstwa w najstarszej kategorii wiekowej nie krył po ostatnim meczu Sławomir Kasprowicz, który jak przyznał bierze udział w ostrowieckim turnieju od jego początków i na triumf czekał 13 długich lat. Należy dodać, że "trzynastka" okazała się szczęśliwa nie tylko dla niego, ale również  dla innych reprezentantów tego III-ligowca z powiatu ostrowieckiego.  Klub STS Zgoda Janik w kategorii weteran (powyżej 40 lat) do wielkiego finału wprowadzili trzech zawodników.  Drugie miejsce w turnieju wywalczył Robert Podsiadło, a trzecie Jacek Szafrański. Na najniższym stopniu podium w kategorii senior (do 40 lat) stanął Karol Stojek.
 

Zawody sędziował Maciej Dziedzic, na co dzień menadżer w STS Zgoda Janik i członek Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego oraz koordynator sportu w Gminie Kunów.
 

WYNIKI

 

Kobiety Open


Poświatowska - Krycia 0:2 (11:13, 8:11)
Karpińska - Wiśnios 2:0 (11:8, 11:3)
Milaskiewicz - Kałuża-Gawełek 2:0 (11:4, 11:8)
Krycia - Kałuża-Gawełek 1:2 (8:11, 12:10, 3:11)
Wiśnios - Milaskiewicz 0:2 (3:11, 6:11)
Poświatowska - Karpińska 0:2 (3:11, 4:11)
Karpińska - Krycia 2:0 (11:4, 11:5)
Milaskiewicz - Poświatowska 2:0 (11:3, 11:6)
Kałuża-Gawełek - Wiśnios 2:1 (7:11, 11:8, 11:8)
Krycia - Wiśnios 0:2 (3:11, 8:11)
Poświatowska - Kałuża-Gawełek 2:1 (11:5, 4:11, 11:6)
Karpińska - Milaskiewicz 0:2 (6:11, 7:11)
Milaskiewicz - Krycia 2:0 (11:4, 11:5)
Kałuża-Gawełek - Karpińska 1:2 (11:8, 8:11 8:11)
Wiśnios - Poświatowska 2:0 (11:6, 12:10)

Tabela
1.Oliwia MilaskiewiczSuchedniów1010:0110:52
2.Katarzyna KarpińskaOstrowiec Św.98:3106:76
3.Aleksandra WiśniosOstrowiec Św.75:692:100
4.Dominika Kałuża-GawełekDenkówek76:8122:125
5.Wiktoria KryciaOstrowiec Św.63:876:117
6.Sabina PoświatowskaPuławy62:977:113

 

Senior do 40 lat

Grupa A
Machula - Kokosa 0:2 (6:11, 8:11)
Kurowski M. - Kurowski B. 2:0 (11:9, 13:11)
Pałacki - Machula 0:2 (9:11, 9:11)
Kokosa - Kurowski M. 2:1 (10:12, 14:12, 11:9)
Kurowski B. - Kokosa 1:2 (12:10, 8:11, 11:13)
Kurowski M. - Pałacki 2:1 (11:8, 6:11, 11:9)
Kurowski B. - Machula 2:0 (11:8, 11:5)
Kokosa - Pałacki 2:1 (8:11, 11:9, 12:10)
Machula - Kurowski M. 0:2 (9:11, 2:11)
Pałacki - Kurowski B. 1:2 (11:3, 7:11, 7:11)

Tabela
1.Paweł KokosaSandomierz88:3122:108
2.Miłosz KurowskiSkarżysko-Kam.77:3107:94
3.Bartosz KurowskiSkarżysko-Kam.65:598:96
4.Mariusz MachulaBukowie52:660:84
5.Adrian PałackiTarnobrzeg43:8101:106

 

Grupa B
Konefał - Stąpór 0:2 (4:11, 9:11)
Bilski - Bugajski 1:2 (11:9, 10:12, 6:11)
Sadłos - Konefał 0:2 (2:11, 9:11)
Stąpór - Bilski 2:0 (11:2, 12:10)
Bugajski - Stąpór 0:2 (5:11, 8:11)
Bilski - Sadłos 1:2 (11:7, 9:11, 7:11)
Bugajski - Konefał 2:1 (11:8, 7:11, 11:9)
Stąpór - Sadłos 2:0 (11:7, 11:1)
Konefał - Bilski 1:2 (11:8, 8:11, 11:13)
Sadłos - Bugajski 0:2 (5:11, 2:11)

Tabela
1.Dawid StąpórSandomierz88:089:46
2.Maciej BugajskiJanik76:496:84
3.Filip KonefałZdanów54:693:94
4.Michał BilskiOstrowiec Św.54:798:114
5.Mateusz SadłosKunów52:755:93

 

Grupa C
Skowron - Urbański 0:2 (6:11, 1:11)
Góreczny - Czosnek 2:1 (11:8, 9:11, 11:7)
Stojek - Skowron 2:0 (11:8, 11:7)
Urbański - Góreczny 1:2 (9:11, 11:7, 5:11)
Czosnek - Urbański 2:1 (11:13, 11:4, 11:7)
Góreczny - Stojek 2:0 (11:6, 12:10)
Czosnek - Skowron 2:0 (11:8, 11:7)
Urbański - Stojek 0:2 (0:11, 0:11)
Skowron - Góreczny 0:2 (7:11, 5:11)
Stojek - Czosnek 2:1 (5:11, 11:8, 11:7)

Tabela
1.Szczepan GórecznyStalowa Wola88:2105:79
2.Karol StojekOstrowiec Św.76:387:64
3.Arkadiusz CzosnekSandomierz66:5107:97
4.Artur UrbańskiTarnobrzeg54:671:91
5.Krystian SkowronMiłkowska Karczma40:849:88

 

Grupa D
Marzec - Wodka 0:2 (8:11, 6:11)
Świercz - Krzemiński 2:0 (11:7, 11:4)
Wodka - Krzemiński 2:0 (11:2, 11:5)
Marzec - Świercz 2:1 (7:11, 11:9, 11:9)
Świercz - Wodka 2:0 (11:2, 11:9)
Krzemiński - Marzec 0:2 (10:12, 7:11)

Tabela
1.Dawid ŚwierczJanik55:273:51
2.Stanisław WodkaStalowa Wola54:255:43
3.Grzegorz MarzecSandomierz54:366:68
4.Jan KrzemińskiJanik30:635:67

 

Półfinał

Paweł Kokosa - Maciej Bugajski 3:0 (11:6, 15:13, 11:7)
Miłosz Kurowski - Dawid Stąpór 1:3 (8:11, 12:10, 10:12, 9:11)
Szczepan Góreczny - Stanisław Wodka 3:1 (14:12, 9:11, 11:8, 11:9)
Karol Stojek - Dawid Świercz 3:2 (9:11, 12:14, 11:6, 11:5, 11:4)

Finał
Kokosa - Stąpór 0:3 (8:11, 6:11, 4:11)
Stąpór - Stojek 3:0 (11:9, 11:3, 11:8)
Góreczny Kokosa 3:0 (11:5, 11:8, 11:7)
Kokosa - Stojek 0:3 (7:11, 7:11, 8:11)
Stąpór - Góreczny 3:0 (11:3, 11:3, 14:12)
Stojek - Góreczny 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)

Tabela
1.Dawid Stąpór69:0102:56
2.Szczepan Góreczny56:384:83
3.Karol Stojek43:680:88
4.Paweł Kokosa30:960:99

 

Weteran 40+

 

Grupa E
Wyrzykowski - Szafrański 0:2 (3:11, 2:11)
Kuźmicz - Traczyk 2:1 (12:10, 9:11, 11:9)
Poświatowski - Wyrzykowski 2:0 (11:8, 11:8)
Szafrański - Kuźmicz 2:0 (11:6, 11:4)
Traczyk - Szafrański 0:2 (6:11, 8:11)
Kuźmicz - Poświatowski 0:2 (6:11, 6:11)
Traczyk - Wyrzykowski 2:0 (11:0, 11:0)
Szafrański - Poświatowski 0:2 (9:11, 8:11)
Wyrzykowski - Kuźmicz 0:2 (5:11, 6:11)
Poświatowski - Traczyk 2:0 (11:9, 11:5)

Tabela
1.Radosław PoświatowskiPuławy88:088:59
2.Jacek SzafrańskiOstrowiec Św.76:283:51
3.Jerzy KuźmiczSandomierz64:576:85
4.Waldemar TraczykLipsko53:680:76
5.Bogusław WyrzykowskiOstrowiec Św.40:832:88

 

Grupa F
Podsiadło A. - Machula 2:0 (11:9, 11:6)
Stąpór - Podsiadło R. 2:0 (12:10, 11:8)
Gaik - Podsiadło A. 1:2 (11:6, 8:11, 6:11)
Machula - Stąpór 0:2 (8:11, 7:11)
Podsiadło R. - Machula 2:0 (11:5, 11:7)
Stąpór - Gaik 2:0 (11:9, 11:7)
Podsiadło R. - Podsiadło A. 2:1 (6:11, 12:10, 11:9)
Machula - Gaik 0:2 (4:11, 4:11)
Podsiadło A. - Stąpór 0:2 (5:11, 9:11)
Gaik - Podsiadło R. 1:2 (11:7, 5:11, 8:11)

Tabela
1.Artur StąpórSandomierz88:089:63
2.Robert PodsiadłoSandomierz76:498:89
3.Andrzej PodsiadłoDenkówek65:594:91
4.Zbigniew GaikOstrowiec Św.54:687:87
5.Dariusz MachulaOstrowiec Św.40:850:88

 

Grupa G
Kasprowicz - Hejn 2:0 (11:4, 11:5)
Olczyk - Nowak 2:1 (12:10, 1:11, 11:7)
Machula - Kasprowicz 1:2 (10:12, 11:9, 4:11)
Hejn - Olczyk 2:0 (11:7, 11:5)
Nowak - Hejn 1:2 (11:9, 8:11, 14:16)
Olczyk - Machula 0:2 (4:11, 2:11)
Nowak - Kasprowicz 0:2 (9:11, 6:11)
Hejn - Machula 0:2 (6:11, 3:11)
Kasprowicz - Olczyk 2:0 (11:3, 11:4)
Machula - Nowak 2:0 (11:2, 11:7)

Tabela
1.Sławomir KasprowiczOstrowiec Św.88:198:56
2.Roman MachulaSandomierz77:291:56
3.Krzysztof HejnOstrowiec Św.64:576:89
4.Jan OlczykOstrowiec Św.52:749:94
5.Maciej NowakOstrowiec Św.42:885:104

 

Grupa H
Duda - Banaszek 0:2 (9:11, 8:11)
Szewczyk - Czarnecki 0:2 (3:11, 8:11)
Drzazga - Duda 2:0 (11:5, 11:4)
Banaszek - Szewczyk 1:2 (12:10, 8:11, 8:11)
Czarnecki - Banaszek 2:0 (16:14, 12:10)
Szewczyk - Drzazga 2:0 (11:6, 11:8)
Czarnecki - Duda 2:0 (11:1, 11:6)
Banaszek - Drzazga 0:2 (6:11, 5:11)
Duda - Szewczyk 2:0 (11:9, 11:7)
Drzazga - Czarnecki 0:2 (10:12, 5:11)

Tabela
1.Piotr CzarneckiSarnówek Duży88:095:57
2.Andrzej DrzazgaNisko64:473:65
3.Tadeusz SzewczykLipsko64:581:86
4.Sławomir BanaszekOstrowiec Św.53:685:99
5.Dariusz DudaJacentów52:655:82

 

Półfinał
Radosław Poświatowski - Robert Podsiadło 1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 6:11)
Jacek Szafrański - Artur Stąpór 3:1 (11:8, 2:11, 11:7, 11:7)
Sławomir Kasprowicz - Andrzej Drzazga 3:0 (11:5, 11:7, 13:11)
Roman Machula - Piotr Czarnecki 3:1 (11:4, 11:9, 8:11, 11:5)

Finał
Machula - Kasprowicz 0:3 (4:11, 7:11, 10:12)
Podsiadło - Szafrański 3:2 (11:9, 5:11, 11:9, 1:11, 11:8)
Szafrański - Machula 3:1 (11:8, 11:7, 6:11, 11:4)
Kasprowicz - Podsiadło 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 12:10)
Podsiadło - Machula 3:0 (11:7, 11:6, 12:10)
Szafrański - Kasprowicz 2:3 (3:11, 6:11, 11:8, 11:10, 8:11)

Tabela
1.Sławomir Kasprowicz69:3126:98
2.Robert Podsiadło57:5111:112
3.Jacek Szafrański47:7126:120
4.Roman Machula31:974:107

 


Napisz komentarz

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. LOKALNA GRUPA MEDIOWA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14 jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama