Radości ze zwycięstwa w najstarszej kategorii wiekowej nie krył po ostatnim meczu Sławomir Kasprowicz, który jak przyznał bierze udział w ostrowieckim turnieju od jego początków i na triumf czekał 13 długich lat. Należy dodać, że "trzynastka" okazała się szczęśliwa nie tylko dla niego, ale również dla innych reprezentantów tego III-ligowca z powiatu ostrowieckiego. Klub STS Zgoda Janik w kategorii weteran (powyżej 40 lat) do wielkiego finału wprowadzili trzech zawodników. Drugie miejsce w turnieju wywalczył Robert Podsiadło, a trzecie Jacek Szafrański. Na najniższym stopniu podium w kategorii senior (do 40 lat) stanął Karol Stojek.
Zawody sędziował Maciej Dziedzic, na co dzień menadżer w STS Zgoda Janik i członek Zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego oraz koordynator sportu w Gminie Kunów.
WYNIKI
Kobiety Open
Poświatowska - Krycia 0:2 (11:13, 8:11)
Karpińska - Wiśnios 2:0 (11:8, 11:3)
Milaskiewicz - Kałuża-Gawełek 2:0 (11:4, 11:8)
Krycia - Kałuża-Gawełek 1:2 (8:11, 12:10, 3:11)
Wiśnios - Milaskiewicz 0:2 (3:11, 6:11)
Poświatowska - Karpińska 0:2 (3:11, 4:11)
Karpińska - Krycia 2:0 (11:4, 11:5)
Milaskiewicz - Poświatowska 2:0 (11:3, 11:6)
Kałuża-Gawełek - Wiśnios 2:1 (7:11, 11:8, 11:8)
Krycia - Wiśnios 0:2 (3:11, 8:11)
Poświatowska - Kałuża-Gawełek 2:1 (11:5, 4:11, 11:6)
Karpińska - Milaskiewicz 0:2 (6:11, 7:11)
Milaskiewicz - Krycia 2:0 (11:4, 11:5)
Kałuża-Gawełek - Karpińska 1:2 (11:8, 8:11 8:11)
Wiśnios - Poświatowska 2:0 (11:6, 12:10)
Tabela | |||||
1. | Oliwia Milaskiewicz | Suchedniów | 10 | 10:0 | 110:52 |
2. | Katarzyna Karpińska | Ostrowiec Św. | 9 | 8:3 | 106:76 |
3. | Aleksandra Wiśnios | Ostrowiec Św. | 7 | 5:6 | 92:100 |
4. | Dominika Kałuża-Gawełek | Denkówek | 7 | 6:8 | 122:125 |
5. | Wiktoria Krycia | Ostrowiec Św. | 6 | 3:8 | 76:117 |
6. | Sabina Poświatowska | Puławy | 6 | 2:9 | 77:113 |
Senior do 40 lat
Grupa A
Machula - Kokosa 0:2 (6:11, 8:11)
Kurowski M. - Kurowski B. 2:0 (11:9, 13:11)
Pałacki - Machula 0:2 (9:11, 9:11)
Kokosa - Kurowski M. 2:1 (10:12, 14:12, 11:9)
Kurowski B. - Kokosa 1:2 (12:10, 8:11, 11:13)
Kurowski M. - Pałacki 2:1 (11:8, 6:11, 11:9)
Kurowski B. - Machula 2:0 (11:8, 11:5)
Kokosa - Pałacki 2:1 (8:11, 11:9, 12:10)
Machula - Kurowski M. 0:2 (9:11, 2:11)
Pałacki - Kurowski B. 1:2 (11:3, 7:11, 7:11)
Tabela | |||||
1. | Paweł Kokosa | Sandomierz | 8 | 8:3 | 122:108 |
2. | Miłosz Kurowski | Skarżysko-Kam. | 7 | 7:3 | 107:94 |
3. | Bartosz Kurowski | Skarżysko-Kam. | 6 | 5:5 | 98:96 |
4. | Mariusz Machula | Bukowie | 5 | 2:6 | 60:84 |
5. | Adrian Pałacki | Tarnobrzeg | 4 | 3:8 | 101:106 |
Grupa B
Konefał - Stąpór 0:2 (4:11, 9:11)
Bilski - Bugajski 1:2 (11:9, 10:12, 6:11)
Sadłos - Konefał 0:2 (2:11, 9:11)
Stąpór - Bilski 2:0 (11:2, 12:10)
Bugajski - Stąpór 0:2 (5:11, 8:11)
Bilski - Sadłos 1:2 (11:7, 9:11, 7:11)
Bugajski - Konefał 2:1 (11:8, 7:11, 11:9)
Stąpór - Sadłos 2:0 (11:7, 11:1)
Konefał - Bilski 1:2 (11:8, 8:11, 11:13)
Sadłos - Bugajski 0:2 (5:11, 2:11)
Tabela | |||||
1. | Dawid Stąpór | Sandomierz | 8 | 8:0 | 89:46 |
2. | Maciej Bugajski | Janik | 7 | 6:4 | 96:84 |
3. | Filip Konefał | Zdanów | 5 | 4:6 | 93:94 |
4. | Michał Bilski | Ostrowiec Św. | 5 | 4:7 | 98:114 |
5. | Mateusz Sadłos | Kunów | 5 | 2:7 | 55:93 |
Grupa C
Skowron - Urbański 0:2 (6:11, 1:11)
Góreczny - Czosnek 2:1 (11:8, 9:11, 11:7)
Stojek - Skowron 2:0 (11:8, 11:7)
Urbański - Góreczny 1:2 (9:11, 11:7, 5:11)
Czosnek - Urbański 2:1 (11:13, 11:4, 11:7)
Góreczny - Stojek 2:0 (11:6, 12:10)
Czosnek - Skowron 2:0 (11:8, 11:7)
Urbański - Stojek 0:2 (0:11, 0:11)
Skowron - Góreczny 0:2 (7:11, 5:11)
Stojek - Czosnek 2:1 (5:11, 11:8, 11:7)
Tabela | |||||
1. | Szczepan Góreczny | Stalowa Wola | 8 | 8:2 | 105:79 |
2. | Karol Stojek | Ostrowiec Św. | 7 | 6:3 | 87:64 |
3. | Arkadiusz Czosnek | Sandomierz | 6 | 6:5 | 107:97 |
4. | Artur Urbański | Tarnobrzeg | 5 | 4:6 | 71:91 |
5. | Krystian Skowron | Miłkowska Karczma | 4 | 0:8 | 49:88 |
Grupa D
Marzec - Wodka 0:2 (8:11, 6:11)
Świercz - Krzemiński 2:0 (11:7, 11:4)
Wodka - Krzemiński 2:0 (11:2, 11:5)
Marzec - Świercz 2:1 (7:11, 11:9, 11:9)
Świercz - Wodka 2:0 (11:2, 11:9)
Krzemiński - Marzec 0:2 (10:12, 7:11)
Tabela | |||||
1. | Dawid Świercz | Janik | 5 | 5:2 | 73:51 |
2. | Stanisław Wodka | Stalowa Wola | 5 | 4:2 | 55:43 |
3. | Grzegorz Marzec | Sandomierz | 5 | 4:3 | 66:68 |
4. | Jan Krzemiński | Janik | 3 | 0:6 | 35:67 |
Półfinał
Paweł Kokosa - Maciej Bugajski 3:0 (11:6, 15:13, 11:7)
Miłosz Kurowski - Dawid Stąpór 1:3 (8:11, 12:10, 10:12, 9:11)
Szczepan Góreczny - Stanisław Wodka 3:1 (14:12, 9:11, 11:8, 11:9)
Karol Stojek - Dawid Świercz 3:2 (9:11, 12:14, 11:6, 11:5, 11:4)
Finał
Kokosa - Stąpór 0:3 (8:11, 6:11, 4:11)
Stąpór - Stojek 3:0 (11:9, 11:3, 11:8)
Góreczny Kokosa 3:0 (11:5, 11:8, 11:7)
Kokosa - Stojek 0:3 (7:11, 7:11, 8:11)
Stąpór - Góreczny 3:0 (11:3, 11:3, 14:12)
Stojek - Góreczny 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)
Tabela | ||||
1. | Dawid Stąpór | 6 | 9:0 | 102:56 |
2. | Szczepan Góreczny | 5 | 6:3 | 84:83 |
3. | Karol Stojek | 4 | 3:6 | 80:88 |
4. | Paweł Kokosa | 3 | 0:9 | 60:99 |
Weteran 40+
Grupa E
Wyrzykowski - Szafrański 0:2 (3:11, 2:11)
Kuźmicz - Traczyk 2:1 (12:10, 9:11, 11:9)
Poświatowski - Wyrzykowski 2:0 (11:8, 11:8)
Szafrański - Kuźmicz 2:0 (11:6, 11:4)
Traczyk - Szafrański 0:2 (6:11, 8:11)
Kuźmicz - Poświatowski 0:2 (6:11, 6:11)
Traczyk - Wyrzykowski 2:0 (11:0, 11:0)
Szafrański - Poświatowski 0:2 (9:11, 8:11)
Wyrzykowski - Kuźmicz 0:2 (5:11, 6:11)
Poświatowski - Traczyk 2:0 (11:9, 11:5)
Tabela | |||||
1. | Radosław Poświatowski | Puławy | 8 | 8:0 | 88:59 |
2. | Jacek Szafrański | Ostrowiec Św. | 7 | 6:2 | 83:51 |
3. | Jerzy Kuźmicz | Sandomierz | 6 | 4:5 | 76:85 |
4. | Waldemar Traczyk | Lipsko | 5 | 3:6 | 80:76 |
5. | Bogusław Wyrzykowski | Ostrowiec Św. | 4 | 0:8 | 32:88 |
Grupa F
Podsiadło A. - Machula 2:0 (11:9, 11:6)
Stąpór - Podsiadło R. 2:0 (12:10, 11:8)
Gaik - Podsiadło A. 1:2 (11:6, 8:11, 6:11)
Machula - Stąpór 0:2 (8:11, 7:11)
Podsiadło R. - Machula 2:0 (11:5, 11:7)
Stąpór - Gaik 2:0 (11:9, 11:7)
Podsiadło R. - Podsiadło A. 2:1 (6:11, 12:10, 11:9)
Machula - Gaik 0:2 (4:11, 4:11)
Podsiadło A. - Stąpór 0:2 (5:11, 9:11)
Gaik - Podsiadło R. 1:2 (11:7, 5:11, 8:11)
Tabela | |||||
1. | Artur Stąpór | Sandomierz | 8 | 8:0 | 89:63 |
2. | Robert Podsiadło | Sandomierz | 7 | 6:4 | 98:89 |
3. | Andrzej Podsiadło | Denkówek | 6 | 5:5 | 94:91 |
4. | Zbigniew Gaik | Ostrowiec Św. | 5 | 4:6 | 87:87 |
5. | Dariusz Machula | Ostrowiec Św. | 4 | 0:8 | 50:88 |
Grupa G
Kasprowicz - Hejn 2:0 (11:4, 11:5)
Olczyk - Nowak 2:1 (12:10, 1:11, 11:7)
Machula - Kasprowicz 1:2 (10:12, 11:9, 4:11)
Hejn - Olczyk 2:0 (11:7, 11:5)
Nowak - Hejn 1:2 (11:9, 8:11, 14:16)
Olczyk - Machula 0:2 (4:11, 2:11)
Nowak - Kasprowicz 0:2 (9:11, 6:11)
Hejn - Machula 0:2 (6:11, 3:11)
Kasprowicz - Olczyk 2:0 (11:3, 11:4)
Machula - Nowak 2:0 (11:2, 11:7)
Tabela | |||||
1. | Sławomir Kasprowicz | Ostrowiec Św. | 8 | 8:1 | 98:56 |
2. | Roman Machula | Sandomierz | 7 | 7:2 | 91:56 |
3. | Krzysztof Hejn | Ostrowiec Św. | 6 | 4:5 | 76:89 |
4. | Jan Olczyk | Ostrowiec Św. | 5 | 2:7 | 49:94 |
5. | Maciej Nowak | Ostrowiec Św. | 4 | 2:8 | 85:104 |
Grupa H
Duda - Banaszek 0:2 (9:11, 8:11)
Szewczyk - Czarnecki 0:2 (3:11, 8:11)
Drzazga - Duda 2:0 (11:5, 11:4)
Banaszek - Szewczyk 1:2 (12:10, 8:11, 8:11)
Czarnecki - Banaszek 2:0 (16:14, 12:10)
Szewczyk - Drzazga 2:0 (11:6, 11:8)
Czarnecki - Duda 2:0 (11:1, 11:6)
Banaszek - Drzazga 0:2 (6:11, 5:11)
Duda - Szewczyk 2:0 (11:9, 11:7)
Drzazga - Czarnecki 0:2 (10:12, 5:11)
Tabela | |||||
1. | Piotr Czarnecki | Sarnówek Duży | 8 | 8:0 | 95:57 |
2. | Andrzej Drzazga | Nisko | 6 | 4:4 | 73:65 |
3. | Tadeusz Szewczyk | Lipsko | 6 | 4:5 | 81:86 |
4. | Sławomir Banaszek | Ostrowiec Św. | 5 | 3:6 | 85:99 |
5. | Dariusz Duda | Jacentów | 5 | 2:6 | 55:82 |
Półfinał
Radosław Poświatowski - Robert Podsiadło 1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 6:11)
Jacek Szafrański - Artur Stąpór 3:1 (11:8, 2:11, 11:7, 11:7)
Sławomir Kasprowicz - Andrzej Drzazga 3:0 (11:5, 11:7, 13:11)
Roman Machula - Piotr Czarnecki 3:1 (11:4, 11:9, 8:11, 11:5)
Finał
Machula - Kasprowicz 0:3 (4:11, 7:11, 10:12)
Podsiadło - Szafrański 3:2 (11:9, 5:11, 11:9, 1:11, 11:8)
Szafrański - Machula 3:1 (11:8, 11:7, 6:11, 11:4)
Kasprowicz - Podsiadło 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 12:10)
Podsiadło - Machula 3:0 (11:7, 11:6, 12:10)
Szafrański - Kasprowicz 2:3 (3:11, 6:11, 11:8, 11:10, 8:11)
Tabela | ||||
1. | Sławomir Kasprowicz | 6 | 9:3 | 126:98 |
2. | Robert Podsiadło | 5 | 7:5 | 111:112 |
3. | Jacek Szafrański | 4 | 7:7 | 126:120 |
4. | Roman Machula | 3 | 1:9 | 74:107 |
Napisz komentarz
Komentarze