Wyniki:
Słowacja - Ukraina 13:7 (3:1, 3:3, 8:1, 0:2)
Polska - Mołdawia 15:19 (3:3, 3:3, 5:5, 4:8)
Mołdawia - Słowacja 15:15 (3:5, 2:3, 4:5, 5:2)
Ukraina - Polska 12:10 (3:0, 2:4, 3:3, 4:3)
Ukraina - Mołdawia 14:13 (3:4, 3:3, 4:2, 4:4)
Polska - Słowacja 9:13 (2:5, 1:2, 5:2, 1:4)
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU:
SŁOWACJA | 9:0 | 41-30 |
UKRAINA | 6:3 | 33-36 |
MOŁDAWIA | 3:6 | 46:43 |
POLSKA | 0:9 | 34-44 |
W reprezentacji Polski wystąpiło 6 zawodników KSZO Ostrowiec: Skaliński Jan, Ostrowski Igor, Staniszewski Wiktor, Idzikowski Daniel, Woźniak Dariusz i Budzyn Filip.
Skład reprezentacji Polski: Skaliński Jan, Ostrowski Igor, Konopka Filip, Soika Paweł, Skrzyszewski Marcel, Staniszewski Wiktor, Idzikowski Daniel, Szopa Bartosz, Garbolewski Dominik, Cziba Dawid, Woźniak Dariusz, Lepieszkiewicz Wiktor, Ganiuszkin Konrad, Budzyn Filip, Wajler Michał, Kulecki Piotr, Gaszewski Kacper.
Trenerzy: Stawecki Mariusz, Piliński Marcin, Krstonośić Aleksandar.
Napisz komentarz
Komentarze